收益表 (TTM)
CTT - 葡萄牙郵政, SA收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 802 | 818 | 841 | 870 | 878 | 894 | 901 | 920 | 952 | 971 | 1,011 | 1,054 | 1,093 | 1,126 | 1,177 | 1,204 | 1,237 | 1,283 | 1,322 | 1,364 |
| 改變 (%) | 1.95 | 2.85 | 3.50 | 0.90 | 1.78 | 0.81 | 2.06 | 3.55 | 1.96 | 4.10 | 4.27 | 3.71 | 3.00 | 4.55 | 2.27 | 2.80 | 3.70 | 3.07 | 3.10 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 386 | 384 | 398 | 424 | 421 | 426 | 430 | 421 | 430 | 430 | 411 | 410 | 406 | 411 | 436 | 445 | 454 | 462 | 469 | 473 |
| 改變 (%) | -0.39 | 3.59 | 6.55 | -0.83 | 1.24 | 0.90 | -1.96 | 1.91 | 0.07 | -4.27 | -0.32 | -0.98 | 1.33 | 5.84 | 2.25 | 1.89 | 1.86 | 1.54 | 0.77 | |
| 佔收入的百分比 | 48.12 | 47.01 | 47.35 | 48.75 | 47.92 | 47.67 | 47.71 | 45.83 | 45.10 | 44.27 | 40.71 | 38.91 | 37.15 | 36.55 | 37.00 | 37.00 | 36.67 | 36.02 | 35.49 | 34.68 |
| 營業毛利 | 416 | 433 | 443 | 446 | 457 | 468 | 471 | 498 | 523 | 541 | 599 | 644 | 687 | 714 | 741 | 758 | 784 | 821 | 853 | 891 |
| 改變 (%) | 4.13 | 2.19 | 0.75 | 2.54 | 2.27 | 0.72 | 5.74 | 4.93 | 3.51 | 10.76 | 7.43 | 6.70 | 3.98 | 3.80 | 2.28 | 3.33 | 4.76 | 3.93 | 4.39 | |
| 佔收入的百分比 | 51.88 | 52.99 | 52.65 | 51.25 | 52.08 | 52.33 | 52.29 | 54.17 | 54.90 | 55.73 | 59.29 | 61.09 | 62.85 | 63.45 | 63.00 | 63.00 | 63.33 | 63.98 | 64.51 | 65.32 |
| 銷售、一般及行政費用 | 298 | 315 | 333 | 343 | 343 | 347 | 347 | 347 | 356 | 368 | 398 | 428 | 452 | 477 | 505 | 520 | 553 | 586 | 628 | 662 |
| 改變 (%) | 5.48 | 5.78 | 2.88 | 0.19 | 1.21 | -0.07 | 0.02 | 2.54 | 3.27 | 8.16 | 7.58 | 5.68 | 5.53 | 5.81 | 3.01 | 6.26 | 6.12 | 7.11 | 5.42 | |
| 佔收入的百分比 | 37.20 | 38.49 | 39.59 | 39.35 | 39.08 | 38.86 | 38.52 | 37.75 | 37.38 | 37.87 | 39.34 | 40.59 | 41.36 | 42.38 | 42.89 | 43.20 | 44.66 | 45.70 | 47.49 | 48.56 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 753 | 766 | 795 | 834 | 834 | 843 | 850 | 842 | 863 | 878 | 912 | 943 | 961 | 995 | 1,030 | 1,058 | 1,101 | 1,144 | 1,187 | 1,228 |
| 改變 (%) | 1.64 | 3.88 | 4.79 | 0.04 | 1.09 | 0.86 | -1.02 | 2.50 | 1.81 | 3.80 | 3.40 | 1.96 | 3.58 | 3.47 | 2.73 | 4.06 | 3.92 | 3.77 | 3.40 | |
| 佔收入的百分比 | 93.92 | 93.64 | 94.58 | 95.76 | 94.95 | 94.30 | 94.35 | 91.51 | 90.58 | 90.45 | 90.18 | 89.42 | 87.92 | 88.42 | 87.51 | 87.90 | 88.99 | 89.17 | 89.78 | 90.03 |
| 營業收入 | 49 | 52 | 46 | 37 | 44 | 51 | 51 | 78 | 90 | 93 | 99 | 111 | 132 | 130 | 147 | 146 | 136 | 139 | 135 | 136 |
| 改變 (%) | 6.79 | -12.37 | -19.02 | 20.14 | 14.75 | -0.07 | 53.51 | 14.82 | 3.41 | 7.02 | 12.34 | 18.44 | -1.24 | 12.74 | -0.96 | -6.39 | 1.93 | -2.69 | 0.51 | |
| 佔收入的百分比 | 6.08 | 6.36 | 5.42 | 4.24 | 5.05 | 5.70 | 5.65 | 8.49 | 9.42 | 9.55 | 9.82 | 10.58 | 12.08 | 11.58 | 12.49 | 12.10 | 11.01 | 10.83 | 10.22 | 9.97 |
| 利息花費 | -8 | -7 | -11 | -12 | -11 | -14 | -16 | -25 | -34 | -36 | -43 | -66 | -83 | -83 | -90 | -92 | -74 | -75 | -67 | -69 |
| 改變 (%) | -17.70 | 57.11 | 8.93 | -2.47 | 21.06 | 16.43 | 56.50 | 35.70 | 6.48 | 19.97 | 52.93 | 25.99 | 0.54 | 8.57 | 1.90 | -19.51 | 0.84 | -10.28 | 2.12 | |
| 佔收入的百分比 | -1.02 | -0.82 | -1.26 | -1.33 | -1.28 | -1.52 | -1.76 | -2.70 | -3.54 | -3.69 | -4.26 | -6.24 | -7.58 | -7.40 | -7.69 | -7.66 | -6.00 | -5.83 | -5.08 | -5.03 |
| 淨利 | 36 | 39 | 38 | 35 | 36 | 40 | 36 | 47 | 48 | 44 | 61 | 52 | 54 | 53 | 46 | 44 | 48 | 51 | 51 | 50 |
| 改變 (%) | 7.84 | -0.63 | -8.62 | 1.92 | 12.96 | -9.89 | 29.52 | 1.60 | -8.93 | 38.70 | -14.38 | 4.76 | -2.84 | -13.65 | -4.22 | 9.73 | 5.80 | 0.16 | -1.92 | |
| 佔收入的百分比 | 4.47 | 4.73 | 4.57 | 4.03 | 4.07 | 4.52 | 4.04 | 5.13 | 5.03 | 4.49 | 5.99 | 4.92 | 4.97 | 4.68 | 3.87 | 3.62 | 3.87 | 3.95 | 3.83 | 3.65 |
Source: Capital IQ